Ubud Tour
Deskripsi
Ubud Tour merupakan salah satu tujuan liburan populer di Bali. Kawasan pariwisata Ubud identik dengan seni, budaya serta keindahan alam pedesaan. Untuk budaya, di Ubud anda akan menemukan banyak objek wisata Bali serta keindahan istana kerajaan. Keindahan alam juga menjadi keunggulan pariwisata Ubud, Anda dapat melihat lereng bukit hijau, sawah berundak, serta sungai yang masih alami.
Tour Plan
Pusat Kerajinan Perak khas Bali, anda bisa melihat langsung proses pembuatan perak sehingga menjadi indah dan cantik.
Bali Zoo merupakan konservatori satwa liar yang memiliki koleksi hewan-hewan tropis yang eksotis dari berbagai wilayah Indonesia dan beberap dari wilayah Asia.
Hewan-hewan langka seperti mamalia, reptil, dan burung.
Itenerary
HARI | WAKTU | AKTIVITAS |
Ubud Tour MS + MM | 07.00-08.30 08.30 08.30-09.30 09.30-11.00 11.00-11.20 11.20-12.00 12.00-12.25 12.25-13.30 13.30-13.50 13.50-14.50 14.50-15.30 15.30-16.00 16.00-16.15 16.15-16.45 16.45-18.15 18.15-19.15 19.15-20.00 20.00-20.30 20.30-21.00 21.00 | Makan Pagi di Hotel Penjemputan di Hotel jam 08.30 pagi Perjalanan ke Desa Celuk Desa Celuk Perjalanan ke Bali Zoo Bali Zoo Perjalanan ke Tlaga Singha Bali Makan Siang di Tlaga Singha Bali Perjalanan ke Monkey Forest Monkey Forest Perjalanan ke Tegallalang Rice Terrace Tegallalang Rice Terrace Perjalanan ke Agrowisata Kopi Luwak Agrowisata Kopi Luwak Perjalanan ke Bale Udang Mang Engking, Ubud Makan Malam di Bale Udang Mang Engking, Ubud Perjalanan ke Agung Bali Agung Bali Oleh Oleh Perjalanan ke Hotel Kembali ke Hotel |
MP : Makan Pagi | MS : Makan Siang | MM : Makan Malam |
Harga
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Avanza / Xenia
|
1 orang | 1.891.350 | 1.891.350 | |
2 orang | 1.374.300 | 2.748.600 | |
3 orang | 1.201.950 | 3.605.850 | |
4 orang | 1.115.775 | 4.463.100 | |
5 orang | 1.064.070 | 5.320.350 | |
6 orang | 1.029.600 | 6.177.600 | |
7 orang | 1.004.979 | 7.034.850 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Innova Reborn
|
1 orang | 2.498.850 | 2.498.850 | |
2 orang | 1.678.050 | 3.356.100 | |
3 orang | 1.404.450 | 4.213.350 | |
4 orang | 1.267.650 | 5.070.600 | |
5 orang | 1.185.570 | 5.927.850 | |
6 orang | 1.130.850 | 6.785.100 | |
7 orang | 1.091.764 | 7.642.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Short 13 seat |
7 orang | 1.188.193 | 8.317.350 | |
8 orang | 1.146.825 | 9.174.600 | |
9 orang | 1.114.650 | 10.031.850 | |
10 orang | 1.088.910 | 10.889.100 | |
11 orang | 1.067.850 | 11.746.350 | |
12 orang | 1.050.300 | 12.603.600 | |
13 orang | 1.035.450 | 13.460.850 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Long 17 seat
|
11 orang | 1.092.395 | 12.016.350 | |
12 orang | 1.072.800 | 12.873.600 | |
13 orang | 1.056.219 | 13.730.850 | |
14 orang | 1.042.007 | 14.588.100 | |
15 orang | 1.029.690 | 15.445.350 | |
16 orang | 1.018.913 | 16.302.600 | |
17 orang | 1.009.403 | 17.159.850 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Hiace 15 seat
|
9 orang | 1.159.650 | 10.436.850 | |
10 orang | 1.129.410 | 11.294.100 | |
11 orang | 1.104.668 | 12.151.350 | |
12 orang | 1.084.050 | 13.008.600 | |
13 orang | 1.066.604 | 13.865.850 | |
14 orang | 1.051.650 | 14.723.100 | |
15 orang | 1.038.690 | 15.580.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 25 seat + Tour Guide
|
18 orang | 1.157.700 | 20.838.600 | |
19 orang | 1.141.887 | 21.695.850 | |
20 orang | 1.127.655 | 22.553.100 | |
21 orang | 1.114.779 | 23.410.350 | |
22 orang | 1.103.073 | 24.267.600 | |
23 orang | 1.092.385 | 25.124.850 | |
24 orang | 1.082.588 | 25.982.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 31 seat + Tour Guide
|
24 orang | 1.082.588 | 25.982.100 | |
25 orang | 1.073.574 | 26.839.350 | |
26 orang | 1.065.254 | 27.696.600 | |
27 orang | 1.057.550 | 28.553.850 | |
28 orang | 1.050.396 | 29.411.100 | |
29 orang | 1.043.736 | 30.268.350 | |
30 orang | 1.037.520 | 31.125.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 35 seat + Tour Guide
|
28 orang | 1.055.218 | 29.546.100 | |
29 orang | 1.048.391 | 30.403.350 | |
30 orang | 1.042.020 | 31.260.600 | |
31 orang | 1.036.060 | 32.117.850 | |
32 orang | 1.030.472 | 32.975.100 | |
33 orang | 1.025.223 | 33.832.350 | |
34 orang | 1.020.282 | 34.689.600 |
Included/Excluded
- Mobil + Supir & BBM
- Supir Merangkap Guide (Minivan, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (Bus)
- Spanduk & Akrilik Group (Elf, Hiace & Bus)
- Dokumentasi Foto & Video Drone (Bus)
- Air Mineral
- Parkir, Tol & Retribusi Wisata
- Bali Zoo
- Tiket Masuk Monkey Forest
- Tiket Masuk Tegallalang Rice Terrace
- Free Tester di Agrowisata Kopi Luwak
- 1x Makan Siang di Tlaga Singha Bali
- 1x Makan Malam di Bale Udang Mang Engking, Ubud
- Hotel
- Tip Guide
- (min. Rp 100.000 / hari)
- Tip Supir
- (min. Rp 65.000 / hari)
- Tip Kenek
- (min. Rp 40.000 / hari)
- Pengeluaran Pribadi
Form Pemesanan
Untuk memesan paket tour, silakan isi form berikut: