Jatiluwih Tour
Deskripsi
Jatiluwih Tour merupakan salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi saat berada di Bali. Menikmati suasana pedesaan yang masih tenang, asri, dan alami di pulau Dewata. Maka ada baiknya anda liburan ke sawah terasering Jatiluwih Bali.
Tour Plan
Itenerary
HARI | WAKTU | AKTIVITAS |
Jatiluwih Tour MS + MM | 07.00-08.00 08.00 08.00-10.00 10.00-11.15 11.15-12.00 12.00-13.00 13.00-13.30 13.30-15.30 15.30-17.30 17.30-18.15 18.15-19.30 19.30-19.45 19.45-21.00 21.00-21.30 21.00 | Makan Pagi di Hotel Penjemputan di Hotel jam 08.00 pagi Perjalanan ke Bali Handara Gate Bali Handara Gate Perjalan ke Pura Ulun Danu Pura Ulun Danu Beratan, Bedugul Perjalanan ke Gong Jatiluwih Makan Siang di Gong Jatiluwih Jatiluwih Rice Terrace Perjalanan ke Agung Bali Oleh Oleh Agung Bali Oleh Oleh Perjalanan ke Bale Udang Mang Engking Makan Malam di Bale Udang Mang Engking, Kuta Perjalanan ke Hotel Kembali ke Hotel |
MP : Makan Pagi | MS : Makan Siang | MM : Makan Malam |
Harga
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Avanza / Xenia
|
1 orang | 1.520.100 | 1.520.100 | |
2 orang | 976.050 | 1.952.100 | |
3 orang | 794.700 | 2.384.100 | |
4 orang | 704.025 | 2.816.100 | |
5 orang | 649.620 | 3.248.100 | |
6 orang | 613.350 | 3.680.100 | |
7 orang | 587.443 | 4.112.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Innova Reborn
|
1 orang | 2.127.600 | 2.127.600 | |
2 orang | 1.279.800 | 2.559.600 | |
3 orang | 997.200 | 2.991.600 | |
4 orang | 855.900 | 3.423.600 | |
5 orang | 771.120 | 3.855.600 | |
6 orang | 714.600 | 4.287.600 | |
7 orang | 674.229 | 4.719.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Short 13 seat |
7 orang | 770.657 | 5.394.600 | |
8 orang | 728.325 | 5.826.600 | |
9 orang | 695.400 | 6.258.600 | |
10 orang | 669.060 | 6.690.600 | |
11 orang | 647.509 | 7.122.600 | |
12 orang | 629.550 | 7.554.600 | |
13 orang | 614.354 | 7.986.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Long 17 seat
|
11 orang | 672.055 | 7.392.600 | |
12 orang | 652.050 | 7.824.600 | |
13 orang | 635.123 | 8.256.600 | |
14 orang | 620.614 | 8.688.600 | |
15 orang | 608.040 | 9.120.600 | |
16 orang | 597.038 | 9.552.600 | |
17 orang | 587.329 | 9.984.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Hiace 15 seat
|
9 orang | 740.400 | 6.663.600 | |
10 orang | 709.560 | 7.095.600 | |
11 orang | 684.327 | 7.527.600 | |
12 orang | 663.300 | 7.959.600 | |
13 orang | 645.508 | 8.391.600 | |
14 orang | 630.257 | 8.823.600 | |
15 orang | 617.040 | 9.255.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 25 seat + Tour Guide
|
18 orang | 738.450 | 13.292.100 | |
19 orang | 722.321 | 13.724.100 | |
20 orang | 707.805 | 14.156.100 | |
21 orang | 694.671 | 14.588.100 | |
22 orang | 682.732 | 15.020.100 | |
23 orang | 671.830 | 15.452.100 | |
24 orang | 661.838 | 15.884.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 31 seat + Tour Guide
|
24 orang | 661.838 | 15.884.100 | |
25 orang | 652.644 | 16.316.100 | |
26 orang | 644.158 | 16.748.100 | |
27 orang | 636.300 | 17.180.100 | |
28 orang | 629.004 | 17.612.100 | |
29 orang | 622.210 | 18.044.100 | |
30 orang | 615.870 | 18.476.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 35 seat + Tour Guide
|
28 orang | 633.825 | 17.747.100 | |
29 orang | 626.866 | 18.179.100 | |
30 orang | 620.370 | 18.611.100 | |
31 orang | 614.294 | 19.043.100 | |
32 orang | 608.597 | 19.475.100 | |
33 orang | 603.245 | 19.907.100 | |
34 orang | 598.209 | 20.339.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 45 seat + Tour Guide
|
38 orang | 594.924 | 22.607.100 | |
39 orang | 590.746 | 23.039.100 | |
40 orang | 586.778 | 23.471.100 | |
41 orang | 583.002 | 23.903.100 | |
42 orang | 579.407 | 24.335.100 | |
43 orang | 575.979 | 24.767.100 | |
44 orang | 572.707 | 25.199.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 31 seat + Tour Guide
|
54 orang | 550.972 | 29.752.500 | |
55 orang | 548.227 | 30.152.500 | |
56 orang | 545.580 | 30.552.500 | |
57 orang | 543.026 | 30.952.500 | |
58 orang | 540.560 | 31.352.500 | |
59 orang | 538.178 | 31.752.500 | |
60 orang | 535.875 | 32.152.500 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 3x Bus 31 seat + Tour Guide
|
84 orang | 533.304 | 44.797.500 | |
85 orang | 531.735 | 45.197.500 | |
86 orang | 530.203 | 45.597.500 | |
87 orang | 528.707 | 45.997.500 | |
88 orang | 527.244 | 46.397.500 | |
89 orang | 525.815 | 46.797.500 | |
90 orang | 524.417 | 47.197.500 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 45 seat + Tour Guide
|
82 orang | 514.665 | 42.202.500 | |
83 orang | 513.283 | 42.602.500 | |
84 orang | 511.935 | 43.002.500 | |
85 orang | 510.618 | 43.402.500 | |
86 orang | 509.331 | 43.802.500 | |
87 orang | 508.075 | 44.202.500 | |
88 orang | 506.847 | 44.602.500 |
Included/Excluded
- Mobil + Supir & BBM
- Supir Merangkap Guide (Minivan, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (Bus)
- Spanduk & Akrilik Group (Elf, Hiace & Bus)
- Dokumentasi Foto & Video Drone (Bus)
- Air Mineral
- Parkir, Tol & Retribusi Wisata
- Tiket Masuk Bali Handara Gate
- Tiket Masuk Pura Ulun Danu Beratan
- Tiket Masuk Jatiluwih Rice Terrace
- 1x Makan Siang di Makan Siang di Gong Jatiluwih
- 1x Makan Malam di Bale Udang Mang Engking, Kuta
- Hotel
- Tip Guide
- (min. Rp 100.000 / hari)
- Tip Supir
- (min. Rp 65.000 / hari)
- Tip Kenek
- (min. Rp 40.000 / hari)
- Pengeluaran Pribadi
Form Pemesanan
Untuk memesan paket tour, silakan isi form berikut: