Besakih Tour
Deskripsi
Pura Besakih Bali juga sering disebut dengan nama Pura Agung Besakih. Lokasi Pura Besakih terdapat di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura Besakih Bali terdiri dari 1 pusat Pura yang diberi nama Pura Penataran Agung Besakih dan terdapat 18 Pura pendamping yang berada di sekeliling dari Pura Penataran Agung Besakih. 1 buah Pura Basukian dan 17 pura lainnya.
Tour Plan
Pura Besakih adalah kompleks pura terbesar di Indonesia. Kegiatan semua pura yang ada di Bali dipusatkan di sini. Setidaknya ada 46 pura yang dibagi menjadi tiga bagian di dalam area Pura Besakih. Pura utama ialah Penataran Agung yang menempati bagian tertinggi dalam kompleks Pura Besakih.
Tirta Gangga adalah bekas istana kerajaan yang terletak di bagian timur Pulau Bali, Indonesia, sekitar 5 kilometer dari Karangasem, dekat Gunung Agung. Taman ini terkenal karena istana airnya, yang dimiliki oleh Kerajaan Karangasem.
Taman Ujung Soekasada dibangun pada tahun 1901 dengan nama kolam Dirah, artinya kolam tempat pembuangan, bagi orang yang menguasai ilmu hitam.
Itenerary
HARI | TIME | AKTIVITAS |
Besakih Tour MS + MM | 07.00-08.00 08.00 08.00-10.45 10.45-12.00 12.00-12.25 12.25-13.25 13.25-15.00 15.00-15.45 15.45-16.15 16.15-17.00 17.00-19.00 19.00-20.00 20.00-20.30 20.30-21.00 21.00-21.30 21.30 | Makan Pagi di Hotel Penjemputan di Hotel jam 08.00 pagi Perjalanan ke Pura Besakih Pura Besakih Perjalanan ke Pondok Mina Restaurant Makan Siang di Pondok Mina Restaurant Perjalanan ke Tirta Gangga Tirta Gangga Perjalanan ke Taman Ujung Soekasada Taman Ujung Soekasada Perjalanan ke Ayam Betutu Gilimanuk Makan Malam di Ayam Betutu Gilimanuk Perjalanan ke Agung Bali Oleh Oleh Agung Bali Oleh Oleh Perjalanan ke Hotel Kembali ke Hotel |
MP : Makan Pagi | MS : Makan Siang | MM : Makan Malam |
Harga
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Avanza / Xenia
|
1 orang | 1.493.100 | 1.493.100 | |
2 orang | 915.300 | 1.830.600 | |
3 orang | 722.700 | 2.168.100 | |
4 orang | 626.400 | 2.505.600 | |
5 orang | 568.620 | 2.843.100 | |
6 orang | 530.100 | 3.180.600 | |
7 orang | 502.586 | 3.518.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Innova Reborn
|
1 orang | 2.100.600 | 2.100.600 | |
2 orang | 1.219.050 | 2.438.100 | |
3 orang | 925.200 | 2.775.600 | |
4 orang | 778.275 | 3.113.100 | |
5 orang | 690.120 | 3.450.600 | |
6 orang | 631.350 | 3.788.100 | |
7 orang | 589.371 | 4.125.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Short 13 seat |
7 orang | 685.800 | 4.800.600 | |
8 orang | 642.263 | 5.138.100 | |
9 orang | 608.400 | 5.475.600 | |
10 orang | 581.310 | 5.813.100 | |
11 orang | 559.145 | 6.150.600 | |
12 orang | 540.675 | 6.488.100 | |
13 orang | 525.046 | 6.825.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Long 17 seat
|
11 orang | 583.691 | 6.420.600 | |
12 orang | 563.175 | 6.758.100 | |
13 orang | 545.815 | 7.095.600 | |
14 orang | 530.936 | 7.433.100 | |
15 orang | 518.040 | 7.770.600 | |
16 orang | 506.756 | 8.108.100 | |
17 orang | 496.800 | 8.445.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Hiace 15 seat
|
9 orang | 653.400 | 5.880.600 | |
10 orang | 621.810 | 6.218.100 | |
11 orang | 595.964 | 6.555.600 | |
12 orang | 574.425 | 6.893.100 | |
13 orang | 556.200 | 7.230.600 | |
14 orang | 540.579 | 7.568.100 | |
15 orang | 527.040 | 7.905.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 25 seat + Tour Guide
|
18 orang | 643.950 | 11.591.100 | |
19 orang | 627.821 | 11.928.600 | |
20 orang | 613.305 | 12.266.100 | |
21 orang | 600.171 | 12.603.600 | |
22 orang | 588.232 | 12.941.100 | |
23 orang | 577.330 | 13.278.600 | |
24 orang | 567.338 | 13.616.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 31 seat + Tour Guide
|
24 orang | 567.338 | 13.616.100 | |
25 orang | 558.144 | 13.953.600 | |
26 orang | 549.658 | 14.291.100 | |
27 orang | 541.800 | 14.628.600 | |
28 orang | 534.504 | 14.966.100 | |
29 orang | 527.710 | 15.303.600 | |
30 orang | 521.370 | 15.641.100 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 35 seat + Tour Guide
|
28 orang | 539.325 | 15.101.100 | |
29 orang | 532.366 | 15.438.600 | |
30 orang | 525.870 | 15.776.100 | |
31 orang | 519.794 | 16.113.600 | |
32 orang | 514.097 | 16.451.100 | |
33 orang | 508.745 | 16.788.600 | |
34 orang | 503.709 | 17.126.100 |
Included/Excluded
- Mobil + Supir & BBM
- Supir Merangkap Guide (Minivan, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (Bus)
- Spanduk & Akrilik Group (Elf, Hiace & Bus)
- Dokumentasi Foto & Video Drone (Bus)
- Air Mineral
- Parkir, Tol & Retribusi Wisata
- Tiket Masuk Pura Besakih
- Tiket Masuk Tirta Gangga
- Tiket Masuk Taman Ujung Soekasada
- 1x Makan Siang di Pondok Mina Restaurant
- 1x Makan Malam di Ayam Betutu Gilimanuk
- Hotel
- Tip Guide
- (min. Rp 100.000 / hari)
- Tip Supir
- (min. Rp 65.000 / hari)
- Tip Kenek
- (min. Rp 40.000 / hari)
- Pengeluaran Pribadi
Form Pemesanan
Untuk memesan paket tour, silakan isi form berikut: