Batur Tour
Deskripsi
Batur Tour merupakan salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi saat berada di Bali. Berada di sekitar Gunung Batur membuat air panas di Batur Natural Hot Spring tidak diragukan keasliannya. Pengunjung bisa berendam di tepi Danau Batur dengan pemandangan yang Luar Biasa.
Tour Plan
Setelah kira-kira 2 jam perjalanan dari Kota Denpasar, kita akan sampai di kawasan ini, tepatnya di tempat yang disebut Penelokan, yang sesuai dengan namanya dalam bahasa Bali yang berarti tempat untuk melihat-lihat. Kombinasi antara Gunung Batur beserta hamparan bebatuan hitam dengan Danau Batur yang berbentuk bulan sabit berwarna biru di sebuah kaldera yang oleh wisatawan-wisatawan dikatakan sebagai kaldera terindah di dunia.
Perpaduan antara kolam air panas kami yang terletak di tepi Danau Batur serta megahnya panorama sekitar yang dibalut dalam kesejukan udara pegunungan akan memberikan kesan ketenangan yang membangkitkan semangat. Anda juga bisa duduk dan memanjakan diri dengan bersantap di restoran dekat danau kami yang terkenal dengan produk lokalnya yang berkualitas.
Sesuai namanya yakni Resto Apung Kedisan, restaurant ini benar-benar mengapung di atas danau. Bisa dibilang cukup unik dengan ditambah pemandangan tak biasa, yaitu Gunung Batur dan Danau Batur.
Desa yang menampilkan budaya Bali dengan berbagai bangunan, kerajinan & makanan tradisional.
Kamu bakal diajak melihat proses pembuatan kopi luwak, yaitu salah satu jenis kopi yang kenikmatannya diakui masyarakat pecinta kopi di seluruh dunia. Biji kopi pilihan akan diberikan pada luwak (binatang mamalia yang sepintas mirip kucing) untuk dimakan dan kotoran yang dihasilkan oleh si luwak inilah yang nantinya akan diolah menjadi kopi luwak.
Bali kini memiliki jembatan kaca yang menjadi daya tarik wisata baru.Jembatan kaca yang diberi nama Bali Glass Bridge tersebut dibangun diatas Sungai Petanu, Gianyar.
Air Terjun Tegenungan adalah air terjun di Bali yang terletak di Desa Tegenungan Kemenuh, di Kabupaten Gianyar. Air terjun ini memiliki pemandangan yang eksotis yang menjadi objek wisata yang populer.
Itenerary
HARI | WAKTU | AKTIVITAS |
Batur MS + MM | 07.00-08.00 08.30 08.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-12.00 12.00-12.15 12.15-13.15 13.15-13.35 13.35-14.35 14.35-15.00 15.00-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-17.35 17.35-18.00 18.00-18.30 18.30-19.30 19.30-20.00 20.00-21.00 21.00-21.30 21.30 | Makan Pagi di Hotel Penjemputan di Hotel jam 08.30 pagi Perjalanan ke Kintamani Kintamani Perjalan ke Toya Devasya Natural Hot Spring Toya Devasya Natural Hot Spring Perjalanan ke Resto Apung Kedisan Makan Siang di Resto Apung Kedisan Perjalanan ke Desa Penglipuran Desa Penglipuran Perjalanan ke Agrowisata Kopi Luwak Agrowisata Kopi Luwak Perjalanan ke Jembatan Kaca Bali Jembatan Kaca Bali Perjalanan ke Air Terjun Tegenungan Air Terjun Tegenungan Perjalanan ke Warung Be Sanur Makan Malam di Warung Be Sanur Perjalanan ke Agung Bali Agung Bali Oleh Oleh Perjalanan ke Hotel Kembali ke Hotel |
MP : Makan Pagi | MS : Makan Siang | MM : Makan Malam |
Harga
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Avanza / Xenia
|
1 orang | 1.810.350 | 1.810.350 | |
2 orang | 1.256.175 | 2.512.350 | |
3 orang | 1.071.450 | 3.214.350 | |
4 orang | 979.088 | 3.916.350 | |
5 orang | 923.670 | 4.618.350 | |
6 orang | 886.725 | 5.320.350 | |
7 orang | 860.336 | 6.022.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Innova Reborn
|
1 orang | 2.417.850 | 2.417.850 | |
2 orang | 1.559.925 | 3.119.850 | |
3 orang | 1.273.950 | 3.821.850 | |
4 orang | 1.130.963 | 4.523.850 | |
5 orang | 1.045.170 | 5.225.850 | |
6 orang | 987.975 | 5.927.850 | |
7 orang | 947.121 | 6.629.850 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Short 13 seat |
7 orang | 1.033.907 | 7.237.350 | |
8 orang | 992.419 | 7.939.350 | |
9 orang | 960.150 | 8.641.350 | |
10 orang | 934.335 | 9.343.350 | |
11 orang | 913.214 | 10.045.350 | |
12 orang | 895.613 | 10.747.350 | |
13 orang | 880.719 | 11.449.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Long 17 seat
|
11 orang | 937.759 | 10.315.350 | |
12 orang | 918.113 | 11.017.350 | |
13 orang | 901.488 | 11.719.350 | |
14 orang | 887.239 | 12.421.350 | |
15 orang | 874.890 | 13.123.350 | |
16 orang | 864.084 | 13.825.350 | |
17 orang | 854.550 | 14.527.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Hiace 15 seat
|
9 orang | 1.005.150 | 9.046.350 | |
10 orang | 974.835 | 9.748.350 | |
11 orang | 950.032 | 10.450.350 | |
12 orang | 929.363 | 11.152.350 | |
13 orang | 911.873 | 11.854.350 | |
14 orang | 896.882 | 12.556.350 | |
15 orang | 883.890 | 13.258.350 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 25 seat + Tour Guide
|
18 orang | 1.003.200 | 18.057.600 | |
19 orang | 987.347 | 18.759.600 | |
20 orang | 973.080 | 19.461.600 | |
21 orang | 960.171 | 20.163.600 | |
22 orang | 948.436 | 20.865.600 | |
23 orang | 937.722 | 21.567.600 | |
24 orang | 927.900 | 22.269.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 31 seat + Tour Guide
|
24 orang | 927.900 | 22.269.600 | |
25 orang | 918.864 | 22.971.600 | |
26 orang | 910.523 | 23.673.600 | |
27 orang | 902.800 | 24.375.600 | |
28 orang | 895.629 | 25.077.600 | |
29 orang | 888.952 | 25.779.600 | |
30 orang | 882.720 | 26.481.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 35 seat + Tour Guide
|
28 orang | 900.450 | 25.212.600 | |
29 orang | 893.607 | 25.914.600 | |
30 orang | 887.220 | 26.616.600 | |
31 orang | 881.245 | 27.318.600 | |
32 orang | 875.644 | 28.020.600 | |
33 orang | 870.382 | 28.722.600 | |
34 orang | 865.429 | 29.424.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 45 seat + Tour Guide
|
38 orang | 862.437 | 32.772.600 | |
39 orang | 858.323 | 33.474.600 | |
40 orang | 854.415 | 34.176.600 | |
41 orang | 850.698 | 34.878.600 | |
42 orang | 847.157 | 35.580.600 | |
43 orang | 843.781 | 36.282.600 | |
44 orang | 840.559 | 36.984.600 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 31 seat + Tour Guide
|
54 orang | 797.731 | 43.077.500 | |
55 orang | 795.045 | 43.727.500 | |
56 orang | 792.455 | 44.377.500 | |
57 orang | 789.956 | 45.027.500 | |
58 orang | 787.543 | 45.677.500 | |
59 orang | 785.212 | 46.327.500 | |
60 orang | 782.958 | 46.977.500 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 3x Bus 31 seat + Tour Guide
|
84 orang | 780.179 | 65.535.000 | |
85 orang | 778.647 | 66.185.000 | |
86 orang | 777.151 | 66.835.000 | |
87 orang | 775.690 | 67.485.000 | |
88 orang | 774.261 | 68.135.000 | |
89 orang | 772.865 | 68.785.000 | |
90 orang | 771.500 | 69.435.000 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 45 seat + Tour Guide
|
82 orang | 762.530 | 62.527.500 | |
83 orang | 761.175 | 63.177.500 | |
84 orang | 759.851 | 63.827.500 | |
85 orang | 758.559 | 64.477.500 | |
86 orang | 757.297 | 65.127.500 | |
87 orang | 756.063 | 65.777.500 | |
88 orang | 754.858 | 66.427.500 |
Included/Excluded
- Mobil + Supir & BBM
- Supir Merangkap Guide (Minivan, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (Bus)
- Spanduk & Akrilik Group (Elf, Hiace & Bus)
- Dokumentasi Foto & Video Drone (Bus)
- Air Mineral
- Parkir, Tol & Retribusi Wisata
- Tiket Masuk Toya Devasya Natural Hot Spring
- Handuk
- Loker Barang
- Free Tester di Agrowisata Kopi Luwak
- Tiket Masuk Desa Penglipuran
- Tiket Masuk Jembatan Kaca Bali
- Tiket Masuk Air Terjun Tegenungan
- 1x Makan Siang di Makan Siang di Resto Apung
- 1x Makan Malam di Warung Be Sanur
- Hotel
- Tip Guide
- (min. Rp 100.000 / hari)
- Tip Supir
- (min. Rp 65.000 / hari)
- Tip Kenek
- (min. Rp 40.000 / hari)
- Pengeluaran Pribadi
Form Pemesanan
Untuk memesan paket tour, silakan isi form berikut: