Bali Hai Reef Cruise Tour
Deskripsi
Bali Hai Cruise Tour merupakan salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi saat berada di Bali. Bali Hai Cruise merupakan kapal pesiar yang akan menghantarkan anda untuk menikmati indahnya pulau Lembongan. Bagi yang suka menikmati liburan di Bali dengan menggunkaan kapal pesiar, Bali Hai Cruise dengan fasilitas mewah akan memanjakan anda dengan berbagai fasilitas yang diberikan.
Tour Plan
Bali Hai Cruise merupakan kapal pesiar yang akan menghantarkan anda untuk menikmati indahnya pulau Lembongan. Bagi yang suka menikmati liburan di Bali dengan menggunkaan kapal pesiar, Bali Hai Cruise dengan fasilitas mewah akan memanjakan anda dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Bali Hai Cruise merupakan satu satunya cruise yang memiliki fasilitas dan layanan terlegkap di Bali saat ini. Jadi bagi anda – anda yang menggemari liburan dengan kapal pesiar, Bali Hai Cruise Menjadi pilihan yang pas buat anda.
Pura yang terletak di ujung barat daya pulau Bali di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta menjorok ke laut ini merupakan Pura Sad Kayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini didirikan pada abad 11 oleh pendeta suci bernama Mpu Kuturan yang mana beliau mengajarkan tatanan sistim adat yang sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat Hindu Bali.
Tarian ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Lagu tari Kecak diambil dari ritual Tari Sanghyang, yaitu tradisi yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur.
Itenerary
HARI | WAKTU | AKTIVITAS |
Bali Hai Reef Cruise MS + MM | 07.00-07.30 07.30-08.00 08.00-08.30 08.35-16.15 16.30 16.30-17.00 17.00-18.00 18.00-18.45 18.45-19.25 19.25-20.30 20.30-20.55 20.55-21.30 21.30-22.00 22.00 | Makan Pagi di Hotel Penjemputan di Hotel jam 07.30-08.00 pagi Perjalanan ke Pelabuhan Benoa Bali Hai Reef Cruise Penjemputan di Pelabuan Benoa Perjalanan ke Pura Luhur Uluwatu Pura Luhur Uluwatu Tari Kecak Uluwatu Perjalanan ke Jimbaran Seafood Makan Malam di Jimbaran Seafood Perjalanan ke Agung Bali Agung Bali Oleh Oleh Perjalanan ke Hotel Kembali ke Hotel |
MP : Makan Pagi | MS : Makan Siang | MM : Makan Malam |
Harga
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Avanza / Xenia
|
1 orang | 3.134.700 | 3.134.700 | |
2 orang | 2.745.225 | 5.490.450 | |
3 orang | 2.615.400 | 7.846.200 | |
4 orang | 2.550.488 | 10.201.950 | |
5 orang | 2.511.540 | 12.557.700 | |
6 orang | 2.485.575 | 14.913.450 | |
7 orang | 2.467.029 | 17.269.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Innova Reborn
|
1 orang | 3.674.700 | 3.674.700 | |
2 orang | 3.015.225 | 6.030.450 | |
3 orang | 2.795.400 | 8.386.200 | |
4 orang | 2.685.488 | 10.741.950 | |
5 orang | 2.619.540 | 13.097.700 | |
6 orang | 2.575.575 | 15.453.450 | |
7 orang | 2.544.171 | 17.809.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Short 13 seat |
7 orang | 2.630.957 | 18.416.700 | |
8 orang | 2.596.556 | 20.772.450 | |
9 orang | 2.569.800 | 23.128.200 | |
10 orang | 2.548.395 | 25.483.950 | |
11 orang | 2.530.882 | 27.839.700 | |
12 orang | 2.516.288 | 30.195.450 | |
13 orang | 2.503.938 | 32.551.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Elf Long 17 seat
|
11 orang | 2.555.427 | 28.109.700 | |
12 orang | 2.538.788 | 30.465.450 | |
13 orang | 2.524.708 | 32.821.200 | |
14 orang | 2.512.639 | 35.176.950 | |
15 orang | 2.502.180 | 37.532.700 | |
16 orang | 2.493.028 | 39.888.450 | |
17 orang | 2.484.953 | 42.244.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Hiace 15 seat
|
9 orang | 2.614.800 | 23.533.200 | |
10 orang | 2.588.895 | 25.888.950 | |
11 orang | 2.567.700 | 28.244.700 | |
12 orang | 2.550.038 | 30.600.450 | |
13 orang | 2.535.092 | 32.956.200 | |
14 orang | 2.522.282 | 35.311.950 | |
15 orang | 2.511.180 | 37.667.700 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 25 seat + Tour Guide
|
18 orang | 2.629.650 | 47.333.700 | |
19 orang | 2.615.234 | 49.689.450 | |
20 orang | 2.602.260 | 52.045.200 | |
21 orang | 2.590.521 | 54.400.950 | |
22 orang | 2.579.850 | 56.756.700 | |
23 orang | 2.570.107 | 59.112.450 | |
24 orang | 2.561.175 | 61.468.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 31 seat + Tour Guide
|
24 orang | 2.561.175 | 61.468.200 | |
25 orang | 2.552.958 | 63.823.950 | |
26 orang | 2.545.373 | 66.179.700 | |
27 orang | 2.538.350 | 68.535.450 | |
28 orang | 2.531.829 | 70.891.200 | |
29 orang | 2.525.757 | 73.246.950 | |
30 orang | 2.520.090 | 75.602.700 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 35 seat + Tour Guide
|
28 orang | 2.536.650 | 71.026.200 | |
29 orang | 2.530.412 | 73.381.950 | |
30 orang | 2.524.590 | 75.737.700 | |
31 orang | 2.519.144 | 78.093.450 | |
32 orang | 2.514.038 | 80.449.200 | |
33 orang | 2.509.241 | 82.804.950 | |
34 orang | 2.504.726 | 85.160.700 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | Bus 45 seat + Tour Guide
|
38 orang | 2.503.255 | 95.123.700 | |
39 orang | 2.499.473 | 97.479.450 | |
40 orang | 2.495.880 | 99.835.200 | |
41 orang | 2.492.462 | 102.190.950 | |
42 orang | 2.489.207 | 104.546.700 | |
43 orang | 2.486.103 | 106.902.450 | |
44 orang | 2.483.141 | 109.258.200 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 31 seat + Tour Guide
|
54 orang | 2.312.130 | 124.855.000 | |
55 orang | 2.309.750 | 127.036.250 | |
56 orang | 2.307.455 | 129.217.500 | |
57 orang | 2.305.241 | 131.398.750 | |
58 orang | 2.303.103 | 133.580.000 | |
59 orang | 2.301.038 | 135.761.250 | |
60 orang | 2.299.042 | 137.942.500 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 3x Bus 31 seat + Tour Guide
|
84 orang | 2.295.179 | 192.795.000 | |
85 orang | 2.293.838 | 194.976.250 | |
86 orang | 2.292.529 | 197.157.500 | |
87 orang | 2.291.250 | 199.338.750 | |
88 orang | 2.290.000 | 201.520.000 | |
89 orang | 2.288.778 | 203.701.250 | |
90 orang | 2.287.583 | 205.882.500 |
Peserta | Harga Per Org | Total Harga | 2x Bus 45 seat + Tour Guide
|
82 orang | 2.282.683 | 187.180.000 | |
83 orang | 2.281.461 | 189.361.250 | |
84 orang | 2.280.268 | 191.542.500 | |
85 orang | 2.279.103 | 193.723.750 | |
86 orang | 2.277.965 | 195.905.000 | |
87 orang | 2.276.853 | 198.086.250 | |
88 orang | 2.275.767 | 200.267.500 |
Included/Excluded
- Mobil + Supir & BBM
- Supir Merangkap Guide (Minivan, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (Bus)
- Spanduk & Akrilik Group (Elf, Hiace & Bus)
- Dokumentasi Foto & Video Drone (Bus)
- Air Mineral
- Parkir, Tol & Retribusi Wisata
- Tiket Bali Hai Reef Cruise
- Tiket Masuk Pura Luhur Uluwatu
- Tiket Tari Kecak Uluwatu
- 1x Makan Siang Buffet di Bali Hai
- 1x Makan Malam di Jimbaran Seafood
- Hotel
- Tip Guide
- (min. Rp 100.000 / hari)
- Tip Supir
- (min. Rp 65.000 / hari)
- Tip Kenek
- (min. Rp 40.000 / hari)
- Pengeluaran Pribadi
Form Pemesanan
Untuk memesan paket tour, silakan isi form berikut: